VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,374,459,635 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 913,975.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,292,283.2 GB  583,052,731
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,992.2 GB  5,310,333,506
3 Russian Federation  87,448,734.7 GB  1,387,527,387
4 Japan  66,845,774.2 GB  691,038,004
5 United States  52,270,208.9 GB  1,080,883,970
6 Taiwan  50,068,035.7 GB  787,489,038
7 France  45,939,392.6 GB  587,038,696
8 Indonesia  37,943,244.4 GB  884,867,955
9 India  35,501,819.5 GB  765,842,646
10 China  29,436,363.1 GB  770,546,878
11 Viet Nam  29,039,248.6 GB  494,458,340
12 Thailand  19,246,554.2 GB  343,438,548
13 United Arab Emirates  15,516,318.7 GB  516,024,293
14 Hong Kong  14,553,704.5 GB  235,586,039
15 Myanmar  12,773,357.4 GB  223,985,034
16 Philippines  12,765,192.5 GB  314,327,252
17 Malaysia  11,738,400.9 GB  139,162,141
18 Turkmenistan  11,418,760.6 GB  153,695,570
19 Bangladesh  9,454,258.5 GB  386,967,864
20 Ukraine  9,281,294.9 GB  530,580,664
21 Canada  7,986,580.9 GB  81,742,085
22 Saudi Arabia  7,851,293.2 GB  107,570,523
23 Germany  7,776,773.3 GB  239,731,970
24 Turkey  6,650,331.7 GB  97,702,870
25 Singapore  6,606,689.6 GB  379,157,334
26 Iraq  5,636,702.8 GB  224,253,400
27 Australia  5,490,906.0 GB  112,076,763
28 Brazil  5,195,598.5 GB  1,364,171,474
29 United Kingdom  5,162,920.5 GB  125,864,445
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,413.4 GB  72,946,358
31 Pakistan  4,302,047.3 GB  103,979,729
32 Nigeria  3,607,592.0 GB  432,566,649
33 Cambodia  3,151,642.0 GB  91,929,018
34 Kenya  3,046,522.3 GB  182,819,069
35 Mexico  2,439,355.3 GB  43,450,991
36 Argentina  2,095,822.2 GB  29,773,307
37 Oman  1,984,274.7 GB  36,109,778
38 Spain  1,931,787.1 GB  20,878,467
39 Netherlands  1,894,521.5 GB  50,029,004
40 Armenia  1,452,725.5 GB  4,862,790
41 Egypt  1,346,378.8 GB  37,412,531
42 Qatar  1,329,298.1 GB  18,772,365
43 Algeria  1,324,025.0 GB  36,692,192
44 Nepal  1,321,157.9 GB  19,616,278
45 Syrian Arab Republic  1,278,250.0 GB  234,897,462
46 Jordan  1,267,877.5 GB  25,245,157
47 Italy  1,213,559.3 GB  14,750,742
48 Somalia  1,127,147.1 GB  50,960,960
49 New Zealand  1,116,860.7 GB  14,874,259
50 Kyrgyzstan  1,115,699.1 GB  12,523,842
51 Macau  1,044,116.8 GB  18,950,633
52 Sudan  1,039,857.5 GB  39,119,534
53 Kazakhstan  1,023,266.8 GB  14,947,547
54 Colombia  1,012,563.5 GB  19,511,298
55 Sweden  990,976.2 GB  17,087,721
56 Ghana  934,746.6 GB  55,064,626
57 Austria  924,219.0 GB  14,521,641
58 Venezuela  840,619.2 GB  25,627,672
59 Chile  811,250.8 GB  14,034,959
60 Belarus  807,678.6 GB  21,460,351
61 Romania  778,830.8 GB  13,381,898
62 Peru  761,169.5 GB  10,521,907
63 Ethiopia  745,272.6 GB  38,742,552
64 Cote D'ivoire  719,355.7 GB  9,787,374
65 Mongolia  692,500.4 GB  11,279,943
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,958.6 GB  18,986,352
67 Kuwait  664,961.7 GB  10,253,206
68 Morocco  646,437.9 GB  25,186,303
69 Poland  627,009.5 GB  8,753,974
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,454.5 GB  3,002,043
72 Yemen  573,332.9 GB  19,531,478
73 Ecuador  563,418.6 GB  53,528,956
74 Norway  542,095.0 GB  4,676,410
75 Switzerland  512,642.4 GB  35,847,603
76 Palestinian Territory Occupied  498,075.9 GB  12,365,878
77 Belgium  468,104.9 GB  6,241,971
78 South Africa  458,037.1 GB  16,937,256
79 Finland  433,589.3 GB  3,889,486
80 Tanzania United Republic of  418,109.6 GB  10,597,127
81 Afghanistan  399,520.8 GB  14,846,652
82 Israel  398,102.3 GB  9,000,331
83 Uganda  371,498.9 GB  18,884,344
84 Portugal  364,266.2 GB  5,714,942
85 Denmark  329,466.0 GB  3,013,097
86 Lithuania  318,690.4 GB  4,043,763
87 Hungary  316,245.4 GB  4,817,627
88 Czech Republic  314,327.6 GB  4,902,841
89 Gabon  301,178.4 GB  2,998,913
90 Georgia  291,888.9 GB  3,518,445
91 Guinea  281,260.2 GB  8,591,507
92 Greece  261,768.2 GB  3,726,813
93 Sri Lanka  251,691.0 GB  6,450,884
94 Bahrain  224,236.5 GB  3,610,708
95 Tunisia  216,272.8 GB  6,045,573
96 Brunei Darussalam  210,829.4 GB  1,597,735
97 Bulgaria  209,901.1 GB  4,105,270
98 Dominican Republic  208,527.4 GB  6,856,824
99 Lebanon  202,248.2 GB  9,004,624
100 Guatemala  201,723.0 GB  4,368,067
101 Uzbekistan  200,951.0 GB  3,993,835
102 Serbia  196,937.2 GB  3,531,874
103 Panama  182,211.1 GB  4,943,717
104 Bolivia  180,640.4 GB  3,188,789
105 Djibouti  162,525.4 GB  4,240,853
106 Paraguay  154,338.6 GB  2,062,173
107 Ireland  135,359.8 GB  1,874,206
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,755.1 GB  1,125,653
110 Costa Rica  113,533.6 GB  1,693,595
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,576.9 GB  1,228,693
112 Moldova Republic of  106,135.2 GB  2,670,228
113 Albania  103,413.6 GB  2,335,386
114 Cuba  103,126.0 GB  2,680,835
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,324
116 Mauritius  98,582.9 GB  1,314,724
117 Jamaica  90,691.6 GB  2,065,967
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,868
119 Estonia  80,234.6 GB  1,047,928
120 Uruguay  76,096.9 GB  1,116,502
121 Luxembourg  60,816.3 GB  1,318,715
122 Honduras  60,159.8 GB  1,394,101
123 Benin  59,843.2 GB  6,906,747
124 Antigua and Barbuda  58,286.2 GB  1,621,437
125 Cyprus  54,868.7 GB  5,260,046
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,360
127 Maldives  51,873.3 GB  902,723
128 Senegal  51,236.9 GB  1,939,501
129 Guam  50,467.5 GB  979,923
130 Northern Mariana Islands  42,996.9 GB  267,664
131 Macedonia  41,890.0 GB  653,054
132 Trinidad and Tobago  41,689.3 GB  637,412
133 Rwanda  40,659.5 GB  1,317,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,442.1 GB  3,198,577
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,438
137 Mozambique  33,292.1 GB  2,386,787
138 El Salvador  32,820.4 GB  870,036
139 Fiji  29,642.1 GB  815,744
140 Barbados  28,624.9 GB  345,914
141 Madagascar  28,542.2 GB  750,571
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,029
143 Malta  26,565.0 GB  502,002
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,898.1 GB  1,198,737
146 Iceland  24,862.5 GB  750,354
147 Puerto Rico  24,131.0 GB  645,222
148 Palau  23,953.2 GB  184,469
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.8 GB  3,414,070
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.8 GB  1,445,106
153 Angola  20,511.1 GB  731,823
154 Mali  18,273.6 GB  1,060,428
155 Burkina Faso  18,080.4 GB  1,561,781
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,402
158 Mauritania  17,512.3 GB  529,535
159 Zambia  16,201.6 GB  653,766
160 Zimbabwe  15,942.4 GB  2,280,974
161 Saint Lucia  14,962.4 GB  180,855
162 Guyana  13,896.9 GB  299,004
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,640.5 GB  193,693
165 Suriname  11,173.9 GB  310,010
166 Samoa  9,845.3 GB  21,083
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,644
168 Haiti  9,201.5 GB  387,697
169 French Polynesia  8,862.7 GB  185,437
170 Belize  8,813.1 GB  515,080
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,308
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.6 GB  98,986
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,195.8 GB  59,507
178 South Sudan  6,189.9 GB  336,977
179 Dominica  5,278.4 GB  293,876
180 Martinique  5,221.9 GB  74,770
181 Vanuatu  5,213.7 GB  274,994
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,681
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.8 GB  42,923
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,750.5 GB  128,205
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.0 GB  164,605
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,903
196 American Samoa  2,130.8 GB  47,749
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.2 GB  88,290
199 Burundi  1,957.1 GB  195,308
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,840
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4